۴۰ مدیر دولتی مازندران اسفند ماه مهمان سامانه سامد هستند
دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران از شهروندان استان خواسته است تا مسایل و مشکلات خود را طبق برنامه زمان بندی شده از طریق تماس با شماره ۱۱۱ سامانه سامد با مدیران مربوطه در میان بگذارند.
سامانه سامد یکی از راه های ارتباطی میان مردم و مسئولان برای پیگیری امور و رفع مشکلات شهروندان است و مدیران دولتی و بخش عمومی بر اساس برنامه زمان بندی ماهانه با حضور در آن به مطالبات مردم پاسخ می دهند.
طبق برنامه هر شهروندی که مشکلاتش را با مدیران در سامانه سامد در میان می گذارد ، در پایان تماس تلفنی کد رهگیری دریافت می کند و مدیران موظف هستند نتیجه پیگیری ها برای رفع مشکلات و پاسخ به مطالبات شهروندان را بر اساس شماره پیگیری به اططلاع آنان برسانند.
دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران از مدیران دستگاههای اجرایی استان که اسفند ماه مهمان سامانه سامد هستند ، خواست برای کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی، تنها با یک همراه برای ثبت تماسهای برقرار شده و آموزش لازم برای اقدامهای بعدی در مرکز سامد حضور یابند.
جدول زمان بندی حضور مدیران در مرکز ارتباط مردم و دولت (سامد) مازندران – اسفند ماه ۹۹ :
ردیف | مدیر پاسخگو | ساعت حضور | ایام هفته | تاریخ |
۱ | مدیرکل نوسازی وتجهیزات مدارس | ۸:۳۰ تا ۱۰ | شنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۲ | شهردار گلوگاه | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | شنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۳ | مدیرعامل شرکت مخابرات | ۸:۳۰ تا ۱۰ | یکشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۴ | مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی چالوس | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | یکشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۵ | مدیرکل ثبت احوال مازندران | ۸:۳۰ تا ۱۰ | دوشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۶ | فرماندار نوشهر | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | دوشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۷ | مدیرکل امور اقتصادی و مالیاتی | ۸:۳۰ تا ۱۰ | سه شنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۸ | معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | سه شنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۹ | مدیرکل تعزیزات حکومتی | ۸:۳۰ تا ۱۰ | چهارشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۱۰ | فرماندار بابلسر | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | چهارشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۱۱ | مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۸:۳۰ تا ۱۰ | شنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۱۲ | شهردار چالوس | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | شنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۱۳ | مدیر امور شعب بانک تجارت | ۸:۳۰ تا ۱۰ | یکشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۱۴ | شهردار بابل | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | یکشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۱۵ | مدیر عامل سازمان همیاریها و شهرداریها | ۸:۳۰ تا ۱۰ | دوشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۱۶ | فرماندار تنکابن | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | دوشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۱۷ | فرماندار بهشهر | ۸:۳۰ تا ۱۰ | سه شنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۱۸ | مدیرکل صندوق بازنشستگی | ۸:۳۰ تا ۱۰ | چهار شنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۱۹ | شهردار آمل | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | چهارشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۲۰ | فرماندار سوادکوه شمالی | ۸:۳۰ تا ۱۰ | پنجشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۲۱ | شهردار ساری | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | پنجشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۲۲ | مدیر امور شعب بانک سپه | ۸:۳۰ تا ۱۰ |
شنبه |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۲۳ | شهردار کلاردشت | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | شنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۲۴ | مدیرکل دفتر اتباع و امور ماجرین استاندار | ۸:۳۰ تا ۱۰ | یکشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۲۵ | شهردار فریدونکنار | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | یکشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۲۶ | شهردار قائمشهر | ۸:۳۰ تا ۱۰ | دوشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲۷ | شهردار بابل | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | دو شنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲۸ | مدیرکل صنعت و معدن و تجارت | ۸:۳۰ تا ۱۰ | سه شنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۲۹ | معاون امور عمرانی استاندار | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | سه شنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۳۰ | مدیرعامل نیروگاه شهید سلیم نکا | ۸:۳۰ تا ۱۰ | چهارشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۳۱ | فرماندار ساری | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | چهارشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۳۲ | مدیرکل گمرکات استان | ۸:۳۰ تا ۱۰ | شنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۳۳ | فرماندار سیمرغ | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | شنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۳۴ | مدیر امور شعب بانک ملی استان | ۸:۳۰ تا ۱۰ | یکشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۳۵ | شهردار بهشهر | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | یکشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۳۶ | مدیرکل ثبت اسناد و املاک | ۸:۳۰ تا ۱۰ | دوشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۳۷ | فرماندار محمودآباد | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | دوشنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۳۸ | مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری | ۸:۳۰ تا ۱۰ | سه شنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳۹ | معاون توسعه منابع استانداری | ۱۰:۳۰ تا ۱۲ | سه شنبه | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴۰ |
///ایرنا